CHALLENGE INTER-REGIONAL DE CYCLO-CROSS 2024-2025
Classement après l'épreuve de Levet (catégories jeunes)
1ère Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 DESHAIES DYLAN TEAM CYCLISTE GRON 621 018 1
2 SCHNEIDER THIBAULT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 380 018 2
3 PERRUCHE ROMAIN ELAN POLISSON 372 045 1
4 MARECHAU THIBAULT SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 353 018 3
5 MARECHAU HERVE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 325 018 4
6 MADER ERIC CYCLISME EN  HAUT BERRY 308 018 5
7 PERRIOT FRANCK AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 267 018 6
8 VERON MICKAEL TEAM CYCLISTE GRON 243 018 7
9 BOURDOU GREGORY LEVET TOUT TERRAIN 194 018 8
10 MIGAYRON ALEXANDRE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 185 018 9
11 DESSENON JEAN-PHILIPPE TEAM SKODA BYMYCAR ORLEANS 160 045 2
12 CYPRES MICKAEL E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 127 018 10
13 DURET AYMERIC ALLC 114 018 11
14 BETHAULT MATHIAS ELAN POLISSON 78 045 3
14 CHAGNON MAXIME VTT CLUB DU SENONAIS 78 089 1
14 MOUSSY CHRISTOPHE UNION COSNOISE SPORTIVE UCS CYLCISME 78 058 1
14 SAVY SYLVAIN INFOSPORT - LOIRET 78 045 4
18 TURK DAVID ASSOCIATION ILEO 58 (TEAM ILEO 58 SPORT ZEN) 65 058 2
19 PORTRETS JULIEN VINEUIL SPORTS CYCLISME 60 041 1
20 BURET ALEXANDRE UC MEHUN 56 018 12
2ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 JACQUET FLORENT LEVET TOUT TERRAIN 479 018 1
2 UBEDA REMI AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 462 018 2
3 CABELLO JOHAN LEVET TOUT TERRAIN 384 018 3
4 PACHECO MICKAEL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 332 018 4
5 BLOT PHILIPPE ASLD SAINT DOULCHARD 312 018 5
6 MILLET ERIC LEVET TOUT TERRAIN 293 018 6
7 ROMAIN EMMANUEL ASLC MECACHROME 267 018 7
8 CHAGNON DAVID E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 251 018 8
9 ROBLIN DAVID LEVET TOUT TERRAIN 247 018 9
10 TOURETTE THIERRY ELAN POLISSON 243 045 1
11 HOFSTEDE MARTEN LEVET TOUT TERRAIN 228 018 10
12 BARDIOT JEROME CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 225 018 11
13 GRANCINAT JEROME E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 203 018 12
14 COUILLARD OLIVIER LEVET TOUT TERRAIN 177 018 13
15 LUISSI FRANCOIS CLUB MARZY CYCLISTE 174 058 1
16 RABEREAU QUENTIN CLUB MARZY CYCLISTE 172 058 2
17 PETIT GUILLAUME E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 170 018 14
18 GRATIAS DAMIEN UNION SPORTIVE MEREAU 169 018 15
19 LALEVEE FREDERIC CYCLISME EN  HAUT BERRY 166 018 16
20 RAPHANAUD JESSIE COMMENTRY CYCLISTE 160 003 1
21 MARECHAU THEO SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 123 018 17
22 BLAIRON CEDRIC ELAN POLISSON 109 045 2
23 BIBAUT THOMAS UNION SPORTIVE MEREAU 98 018 18
24 MASSET MAX VELO ET TOURISME TRANZAULT 96 036 1
24 PETIT BENJAMIN CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 96 018 19
26 CRESSON CHRISTOPHE CLUB MARZY CYCLISTE 95 058 3
26 TAORMINA ANGELO UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT 95 045 3
28 LABOUREAU BRUNO CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 93 058 4
29 CHASGNEAU BENOIT LEVET TOUT TERRAIN 65 018 20
29 TURK MICHEL ASSOCIATION ILEO 58 (TEAM ILEO 58 SPORT ZEN) 65 058 5
31 HAWRYLAK FABRICE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 51 018 21
32 MURIA FREDERIC MEUNG CYCLISME 45 045 4
33 JUNCHAT MICKAEL INFOSPORT - LOIRET 43 45 5
3ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 CABELLO FRANCK LEVET TOUT TERRAIN 476 018 1
2 DUBOIS ANTHONY CYCLISME EN  HAUT BERRY 433 018 2
3 LAUTROU ELOUAN CYCLISME EN  HAUT BERRY 405 018 3
4 GANIEUX LAURENT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 344 018 4
5 PINEAU REGIS AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 323 018 5
6 CHEVREAU PIERRE CYCLISME EN  HAUT BERRY 280 018 6
6 JACQUES SEBASTIEN CYCLISME EN  HAUT BERRY 280 018 7
8 MOUILLAT ERIC CLUB MARZY CYCLISTE 263 058 1
9 PIOLET BENOIT UNION CYCLISTE DE FOECY 258 018 8
10 CHAMEAU GUILLAUME LEVET TOUT TERRAIN 236 018 9
11 SCHUTTEN ADRIEN VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME 228 036 1
12 DUVAUCHEL LEO TEAM VELO BOURGES 207 018 10
13 CHISTEL YOANN TC GRON 195 018 11
14 RODENBURG ADAM CYCLISME EN  HAUT BERRY 192 018 12
15 MORIN BENOIT AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 185 018 13
16 GUINAULT JEREMY INFOSPORT - LOIRET 182 018 14
17 MERCIER JULES AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 170 018 15
18 GORIN FRANCOIS CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE 158 089 1
19 JACQUET GILLES E. C. OSMOY MOULINS SUR YEVRE 155 018 16
20 PARIS CHRISTOPHE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 150 018 17
21 LANCTIN BERTRAND LOCO SPORT VIERZON 143 018 18
22 CAUMEL PAULINE CLUB CYCLISTE BRINONNAIS 139 018 19
23 THEBAULT ETIENNE UNION CYCLISTE MEHUN 133 018 20
24 PERRIOT FREDERIC CYCLISME EN  HAUT BERRY 126 018 21
25 MARIE GABRIEL ASPTT AUXERRE 95 089 2
25 THIERRY WILLY PLEIN AIR ET CULTURE UFOLEP/USEP36 95 036 2
25 TOURETTE ALEXIS VINEUIL SPORT CYCLISME 95 045 1
25 VUYLSTEKE SIMON INFOSPORT - LOIRET 95 45 2
29 AUBRY MATEO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 93 018 22
29 ROUEIL EMMANUEL AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 93 003 1
31 LABOUREAU ROMAIN CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. 90 058 2
32 ADAM JEAN ROCH VAILLY SPORTS DECOUVERTE 86 018 23
33 DESPRES LUCAS INFOSPORT - LOIRET 71 45 3
33 RICHARD YOANN CHATEAUROUX METROPOLE 71 036 3
35 BESSEYRIAS JEAN-MICHEL VELO SPORT NIVERNAIS MORVAN 53 058 3
35 VIRMAUX JEREMY AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 53 003 2
37 PRAULT YOHAN INFOSPORT - LOIRET 51 045 4
38 EFINOWICZ PHILIPPE AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 49 018 24
39 OVIDE GUILLAUME USP CYCLO MARCHE LE POINCONNET 48 036 4
40 CINIER CHRISTOPHE AUMANCE TRONCAIS CYCLISME 42 003 3
41 BAILLON KEVIN UNION CYCLISTE AIGURANDE 39 036 5
4ème Catégorie
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 LACOMBE DOMINIQUE LOCO SPORT VIERZON 456 018 1
2 PERRUCHE DIDIER ELAN POLISSON 385 045 1
3 AUPART BRUNO ASLD SAINT DOULCHARD 313 018 2
4 RICHARD PHILIPPE UNION SPORTIVE MEREAU 308 018 3
5 BAILLON ALAIN CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 262 063 1
6 OCTON NICOLAS UNION SPORTIVE MEREAU 232 018 4
7 GROSJEAN PIERRE TEAM CYCLISTE GRON 226 018 5
8 BERGERON JOEL ASLC MECACHROME 202 018 6
9 COUTAUD CECILIA TEAM VELO BOURGES 193 018 7
10 ROBERT ALAIN ASLC MECACHROME 181 018 8
11 BERNARD EMMANUELLE CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE 169 063 2
12 GALMARD ROMAIN CLUB MARZY CYCLISTE 164 003 1
13 CHERRIER JULES LEVET TOUT TERRAIN 157 018 9
14 BOUCHEZ PASCAL AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE 100 018 10
15 SCHNEIDER FRANTZ UNION CYCLISTE DE CONDAT 78 063 3
16 DEMATTEIS PATRICK CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 65 058 1
17 BONNIN JEAN-MICHEL UNION SPORTIVE  ARGENTON 60 036 1
17 DURAND MICHEL TEAM HAUTEVILLE CYCLISME 60 021 1
17 FONDARD THIERRY ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE 60 003 2
20 RIGOBERT PASCAL CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 56 058 2
21 DALLOT CHRISTIAN U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET 51 036 2
Catégorie Féminines
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 PASDELOUP AURELIE ELAN POLISSON 118 045 1
2 BRIALY NADIA CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 60 018 1
3 PRIMATESTA ISABELLE TEAM VELO BOURGES 54 018 2
3 TOURETTE SANDRINE ELAN POLISSON 54 045 2
5 TURPIN LAETITIA US OUZOUER SUR TREZEE 52 045 3
6 BOURDOU LOANE LEVET TOUT TERRAIN 43 018 3
7 DECARY DELPHINE SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 25 018 4
8 DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS 16 058 1
9 COUDRET FREDERIQUE USP CYCLO MARCHE LE POINCONNET 14 036 1
Catégorie 11_12 ans Rappel: Age en 2025
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 JASNY AXEL LEVET TOUT TERRAIN 45 018 1
2 DUBOIS LISA CYCLISME EN  HAUT BERRY 36 018 2
3 BURET PAUL UC MEHUN 17 018 3
3 LINTANFF MATHIS AC DUNOISE 17 018 4
5 DESHAIES KYLIAN CYCLISME EN  HAUT BERRY 15 018 5
6 PHILIBERT JULES JGSN NEVERS 9 058 1
7 CREUX-DA GRACA VASCO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 8 018 6
7 VIRMAUX IZIA AVENIR CYCLISTE DUNOIS 8 018 7
7 WEGMULLER MARIUS CYCLISME EN  HAUT BERRY 8 018 8
10 TREMAU TOM AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 7 018 9
11 BODENSTAFF YANIS JGSN NEVERS 6 058 2
12 DUMAS LEA USM MONTARGIS CYCLISME 4 045 1
Catégorie 13_14 ans Rappel: Age en 2025
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 HOFSTEDE JONATHAN LEVET TOUT TERRAIN 52 018 1
1 LAUTROU YORAN CYCLISME EN  HAUT BERRY 52 018 2
3 CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN VELO ET TOURISME TRANZAULT 40 036 1
4 DUBOIS TIMOTE CYCLISME EN  HAUT BERRY 36 018 3
5 BERNARD HUGO AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 22 018 4
6 MORIN PAUL AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 21 018 5
7 FELIX LOUISON AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 19 018 6
8 REBOULEAU ULYSSE CYCLISME EN  HAUT BERRY 17 018 7
9 MEYER JULES A S P T T OMNISPORT NEVERS 12 058 1
10 ROUEIL ALEXIS AC DUNOISE 11 018 8
11 BODENSTAFF LUCAS JEUNE GARDE NIVERNAISE 10 058 2
12 PERRIOT GABRIEL CYCLISME EN  HAUT BERRY 9 018 9
13 CHICAUD RAPHAEL US ARGENTON 8 036 2
14 LAURIERE JOSHUA CYCLISME EN  HAUT BERRY 7 018 10
15 SAUTHON CONSTAN AC DUNOISE 5 018 11
16 BLAIRON YANIS ELAN POLISSON 4 045 1
16 RICHETIN ETHAN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 4 018 12
Catégorie 15_16 ans Rappel: Age en 2025
Place NOM - Prénom Club Points Dépt Class/Dépt
1 BOURDOU ETHAN LEVET TOUT TERRAIN 40 018 1
2 MADER NICOLAS CYCLISME EN  HAUT BERRY 22 018 2
3 BARDIOT AYMERIC CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS 14 018 3
4 PONTE GARCIA MARTIN UNION CYCLISTE MEHUN 4 018 4
5 ADAM AXEL VAILLY SPORTS DECOUVERTE 3 018 5
5 DUMAS BRYAN USM MONTARGIS CYCLISME 3 045 1
7 LEMAITRE-GOBLET TITOUAN AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN 2 018 6